แผนการดำเนินงาน
| ที่ | ปี | รูปภาพ | เรื่อง | หมวด | ประเภท | ไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2568 | แผนกลยุทธ์ 2568 | แผน | แผนกลยุทธ์ | ดาวน์โหลด | 794 | |
| 2 | 2567 | แผนกลยุทธ์ 2567 | แผน | แผนกลยุทธ์ | ดาวน์โหลด | 303 | |
| 3 | 2566 | แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 | แผน | แผนปฏิบัติงานประจำปี | ดาวน์โหลด | 201 | |
| 4 | 2566 | แผนกลยุทธ์ 2566 | แผน | แผนกลยุทธ์ | ดาวน์โหลด | 89 | |
| 5 | 2565 | รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ 2565 | รายงาน | แผนปฏิบัติงานประจำปี | ดาวน์โหลด | 99 | |
| 6 | 2565 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 2565 | รายงาน | แผนการให้บริการ | ดาวน์โหลด | 90 | |
| 7 | 2565 | แผนพัฒนาสารสนเทศ 2565-2570 | แผน | แผนระบบสานสนเทศ | ดาวน์โหลด | 89 | |
| 8 | 2565 | แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | แผน | แผนปฏิบัติงานประจำปี | ดาวน์โหลด | 80 | |
| 9 | 2565 | รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ 2565 | รายงาน | แผนปฏิบัติงานประจำปี | ดาวน์โหลด | 91 | |
| 10 | 2564 | แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 | แผน | แผนปฏิบัติงานประจำปี | ดาวน์โหลด | 87 | |
| 11 | 2564 | แผนพัฒนาสารสนเทศ 2564-2568 | แผน | แผนระบบสานสนเทศ | ดาวน์โหลด | 78 | |
| 12 | 2564 | รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ 2564 | รายงาน | แผนปฏิบัติงานประจำปี | ดาวน์โหลด | 85 | |
| 13 | 2564 | แผนกลยุทธ์ 2564 | แผน | แผนกลยุทธ์ | ดาวน์โหลด | 80 | |
| 14 | 2563 | แผนกลยุทธ์ 2563 | แผน | แผนกลยุทธ์ | ดาวน์โหลด | 85 | |
| 15 | 2563 | แผนปฏิบัติการ 2563 | ผล | แผนปฏิบัติงานประจำปี | ดาวน์โหลด | 80 | |
| 16 | 2562 | แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 | แผน | แผนปฏิบัติงานประจำปี | ดาวน์โหลด | 77 | |
| 17 | 2562 | แผนกลยุทธ์ 2562 | แผน | แผนกลยุทธ์ | ดาวน์โหลด | 83 | |
| 18 | 2561 | แผนกลยุทธ์ 2561 | แผน | แผนกลยุทธ์ | ดาวน์โหลด | 83 | |
| 19 | 2561 | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 | แผน | แผนปฏิบัติงานประจำปี | ดาวน์โหลด | 74 |
การจัดการความรู้
| ที่ | ปี | รูปภาพ | เรื่อง | หมวด | ไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2568 | แผนจัดการความรู้ 2568 | แผน | ดาวน์โหลด | 220 | |
| 2 | 2567 | แผนจัดการความรู้ 2567 | แผน | ดาวน์โหลด | 87 | |
| 3 | 2567 | รายงานผลการดำเนินงาน 2567 | รายงาน | ดาวน์โหลด | 70 | |
| 4 | 2566 | แผนจัดการความรู้ 2566 | แผน | ดาวน์โหลด | 87 | |
| 5 | 2565 | แผนจัดการความรู้ 2565 | แผน | ดาวน์โหลด | 85 | |
| 6 | 2565 | รายงานผลการดำเนินงาน 2565 | รายงาน | ดาวน์โหลด | 87 | |
| 7 | 2564 | รายงานผลการดำเนินงาน 2564 | รายงาน | ดาวน์โหลด | 88 | |
| 8 | 2564 | แผนจัดการความรู้ 2564 | แผน | ดาวน์โหลด | 84 | |
| 9 | 2563 | แผนจัดการความรู้ 2563 | แผน | ดาวน์โหลด | 76 | |
| 10 | 2563 | รายงานผลการดำเนินงาน 2563 | รายงาน | ดาวน์โหลด | 87 | |
| 11 | 2562 | แผนจัดการความรู้ 2562 | แผน | ดาวน์โหลด | 80 | |
| 12 | 2561 | แผนจัดการความรู้ 2561 | แผน | ดาวน์โหลด | 77 | |
| 13 | 2561 | รายงานผลการดำเนินงาน 2561 | รายงาน | ดาวน์โหลด | 88 | |
| 14 | 2555 | แผนจัดการความรู้ 2555 | แผน | ดาวน์โหลด | 77 |
การบริหารความเสี่ยง
คู่มือการประกันคุณภาพ
| ที่ | ปี | รูปภาพ | เรื่อง | หมวด | ไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2564 | คู่มือประกันคุณภาพ 2564 | คู่มือ | ดาวน์โหลด | 203 |
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประจำปี
| ที่ | ปี | รูปภาพ | เรื่อง | หมวด | ไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2567 | รายงานประจำปี 2567 | รายงาน | ดาวน์โหลด | 178 | |
| 2 | 2566 | รายงานประจำปี 2566 | รายงาน | ดาวน์โหลด | 93 | |
| 3 | 2565 | รายงานประจำปี 2565 | รายงาน | ดาวน์โหลด | 86 | |
| 4 | 2564 | รายงานประจำปี 2564 | รายงาน | ดาวน์โหลด | 85 | |
| 5 | 2563 | รายงานประจำปี 2563 | รายงาน | ดาวน์โหลด | 79 | |
| 6 | 2562 | รายงานประจำปี 2562 | รายงาน | ดาวน์โหลด | 98 | |
| 7 | 2561 | รายงานประจำปี 2561 | รายงาน | ดาวน์โหลด | 80 |